Tabellen
Tabellen lassen sich mit einem eigenen Element erzeugen. Achten Sie unbedingt darauf, sehr lange Wörter ohne Trennungen zu vermeiden. Legen Sie möglichst wenige Spalten an: Tabellen können nicht responsiv dargestellt werden, auf kleinen Geräten werden diese deshalb nicht übersichtlich dargestellt. Generell gilt: Wenn es eine andere Darstellungsform gibt, sollte diese der Tabelle vorgezogen werden.
Beispiele
Die unterschiedlichen Darstellungsformen von Tabellen können auf der Registerkarte "Erscheinungsbild" unter "Table Style" ausgewählt werden.
Gestreift
Position | Stadt | Einwohner | Bundesland |
---|---|---|---|
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
5. | Frankfurt am Main | 732.688 | Hessen |
6. | Stuttgart | 623.738 | Baden-Württemberg |
7. | Düsseldorf | 612.178 | Nordrhein-Westfalen |
8. | Dortmund | 586.181 | Nordrhein-Westfalen |
9. | Essen | 582.624 | Nordrhein-Westfalen |
Invertiert
Position | Stadt | Einwohner | Bundesland |
---|---|---|---|
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
5. | Frankfurt am Main | 732.688 | Hessen |
6. | Stuttgart | 623.738 | Baden-Württemberg |
7. | Düsseldorf | 612.178 | Nordrhein-Westfalen |
8. | Dortmund | 586.181 | Nordrhein-Westfalen |
9. | Essen | 582.624 | Nordrhein-Westfalen |
Umriss
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
Mouse-Effekt
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
Kompakt
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
Schau, schau: Alpha-Kanäle in den Streifen!: Gestreift mit Hintergrundfarbe
Position | Stadt | Einwohner | Bundesland |
---|---|---|---|
1. | Berlin | 3.520.031 | Berlin |
2. | Hamburg | 1.787.408 | Hamburg |
3. | München | 1.450.381 | Bayern |
4. | Köln | 1.060.582 | Nordrhein-Westfalen |
5. | Frankfurt am Main | 732.688 | Hessen |
6. | Stuttgart | 623.738 | Baden-Württemberg |